MEIRA TIL SÖLU...
| Heimilisfang | Póstnr. | Tegund | Herb. | Stærð | Verð |
|---|---|---|---|---|---|
| Akralind | 201 Kópavogur | Atvinnuhúsnæði | 0 | 618 m² | 0 |
| Akralind | 201 Kópavogur | Atvinnuhúsnæði | 0 | 388 m² | 0 |
| Bergþórugata | 101 Reykjavík (Miðbær) | Fjölbýli | 7 | 187 m² | 49.500.000 |
| Borgartún | 101 Reykjavík (Miðbær) | Atvinnuhúsnæði | 0 | 4851 m² | 0 |
| Eyrarholt | 220 Hafnarfjörður | Fjölbýli | 3 | 101 m² | 22.300.000 |
| Fellsmúli | 105 Reykjavík (Austurbær) | Fjölbýli | 5 | 132 m² | 27.900.000 |
| Fiskislóð | 101 Reykjavík (Miðbær) | Atvinnuhúsnæði | 0 | 1777 m² | 2.150.000 |
| Kerhraun | 801 Selfoss | Lóð | 0 | 6000 m² | 2.250.000 |
| Laugalind | 201 Kópavogur | Fjölbýli | 4 | 131 m² | 33.900.000 |





